Chuleta educativa.

tl; dr for english-speaking people: I used to think that the british school year system was irrational. Now I embrace irrationality!

Normalmente hay dos formas de referirse al tiempo en el que una acción fue realizada: La fecha o la edad que tenías en ese momento.

"Leí mi libro favorito cuando tenía 111 años "
"Leí mi libro favorito en 2010"
No obstante, eso cambia cuando estás hablando con un estudiante. Un estudiante te dirá:
"Leí mi libro favorito cuando estaba en 4 de la ESO"
Esto es demasiada complejidad para mi mente vaga (que odia las tres nomenclaturas de química. IUPAC, ten piedad de nosotros), así que he decidido crear una pequeña tablita que evite complicaciones. Como la tablita es para mí y no me fío de mi memoria, voy a poner instrucciones para niños pequeños, pero pueden ser ignoradas. He escrito dirigiéndome a una segunda persona porque hablarme a mi mismo suena raro.

Edad 1 indica, para cada curso, las edades que tienen los "pequeñajos", aquellos que cumplen entre la tercera semana de junio (una vez que se ha terminado el año escolar) y diciembre.

Edad 2 indica las edades que tienen los "mayores", aquellos que cumplen entre Enero y el final de la tercera semana de junio (antes de que se termine el año escolar).

2010, 2005, 2000 y 1995 son diferentes años de nacimiento. Para cada año se dan los años de los diferentes cursos escolares.

Si quieres hallar el curso escolar y tu año no está en la tabla, coge el año más cercano y réstale o súmale la diferencia.

CursoEdad 1Edad 22010200520001995
1º de infantil2 - 33 - 42013 - 20142008 - 20092003 - 20041998 - 1999
2º de infantil3 - 44 - 52014 - 20152009 - 20102004 - 20051999 - 2000
3º de infantil4 - 55 - 62015 - 20162010 - 20112005 - 20062000 - 2001
1º de primaria5 - 66 - 72016 - 20172011 - 20122006 - 20072001 - 2002
2º de primaria6 - 77 - 82017 - 20182012 - 20132007 - 20082002 - 2003
3º de primaria7 - 88 - 92018 - 20192013 - 20142008 - 20092003 - 2004
4º de primaria8 - 99 - 102019 - 20202014 - 20152009 - 20102004 - 2005
5º de primaria9 - 1010 - 112020 - 20212015 - 20162010 - 20112005 - 2006
6º de primaria10 - 1111 - 122021 - 20222016 - 20172011 - 20122006 - 2007
1º ESO11 - 1212 - 132022 - 20232017 - 20182012 - 20132007 - 2008
2º ESO12 - 1313 - 142023 - 20242018 - 20192013 - 20142008 - 2009
3º ESO13 - 1414 - 152024 - 20252019 - 20202014 - 20152009 - 2010
4º ESO14 - 1515 - 162025 - 20262020 - 20212015 - 20162010 - 2011
1º Bachillerato15 - 1616 - 172026 - 20272021 - 20222016 - 20172011 - 2012
2º Bachillerato16 - 1717 - 182027 - 20282022 - 20232017 - 20182012 - 2013

Predicción: Antes de que sea necesario añadir una columna nueva a esta tabla, habrá una nueva ley educativa que la hará obsoleta.

Y, ¿vosotros tenéis problemas de memoria?

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Sé cordinal, sé respetuoso.