Normalmente hay dos formas de referirse al tiempo en el que una acción fue realizada: La fecha o la edad que tenías en ese momento.
"Leí mi libro favorito cuando tenía 111 años "
"Leí mi libro favorito en 2010"
No obstante, eso cambia cuando estás hablando con un estudiante. Un estudiante te dirá:
"Leí mi libro favorito cuando estaba en 4 de la ESO"
Esto es demasiada complejidad para mi mente vaga (que odia las tres nomenclaturas de química. IUPAC, ten piedad de nosotros), así que he decidido crear una pequeña tablita que evite complicaciones. Como la tablita es para mí y no me fío de mi memoria, voy a poner instrucciones para niños pequeños, pero pueden ser ignoradas. He escrito dirigiéndome a una segunda persona porque hablarme a mi mismo suena raro.
Edad 1 indica, para cada curso, las edades que tienen los "pequeñajos", aquellos que cumplen entre la tercera semana de junio (una vez que se ha terminado el año escolar) y diciembre.
Edad 2 indica las edades que tienen los "mayores", aquellos que cumplen entre Enero y el final de la tercera semana de junio (antes de que se termine el año escolar).
2010, 2005, 2000 y 1995 son diferentes años de nacimiento. Para cada año se dan los años de los diferentes cursos escolares.
Si quieres hallar el curso escolar y tu año no está en la tabla, coge el año más cercano y réstale o súmale la diferencia.
Edad 1 indica, para cada curso, las edades que tienen los "pequeñajos", aquellos que cumplen entre la tercera semana de junio (una vez que se ha terminado el año escolar) y diciembre.
Edad 2 indica las edades que tienen los "mayores", aquellos que cumplen entre Enero y el final de la tercera semana de junio (antes de que se termine el año escolar).
2010, 2005, 2000 y 1995 son diferentes años de nacimiento. Para cada año se dan los años de los diferentes cursos escolares.
Si quieres hallar el curso escolar y tu año no está en la tabla, coge el año más cercano y réstale o súmale la diferencia.
Curso | Edad 1 | Edad 2 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 |
1º de infantil | 2 - 3 | 3 - 4 | 2013 - 2014 | 2008 - 2009 | 2003 - 2004 | 1998 - 1999 |
2º de infantil | 3 - 4 | 4 - 5 | 2014 - 2015 | 2009 - 2010 | 2004 - 2005 | 1999 - 2000 |
3º de infantil | 4 - 5 | 5 - 6 | 2015 - 2016 | 2010 - 2011 | 2005 - 2006 | 2000 - 2001 |
1º de primaria | 5 - 6 | 6 - 7 | 2016 - 2017 | 2011 - 2012 | 2006 - 2007 | 2001 - 2002 |
2º de primaria | 6 - 7 | 7 - 8 | 2017 - 2018 | 2012 - 2013 | 2007 - 2008 | 2002 - 2003 |
3º de primaria | 7 - 8 | 8 - 9 | 2018 - 2019 | 2013 - 2014 | 2008 - 2009 | 2003 - 2004 |
4º de primaria | 8 - 9 | 9 - 10 | 2019 - 2020 | 2014 - 2015 | 2009 - 2010 | 2004 - 2005 |
5º de primaria | 9 - 10 | 10 - 11 | 2020 - 2021 | 2015 - 2016 | 2010 - 2011 | 2005 - 2006 |
6º de primaria | 10 - 11 | 11 - 12 | 2021 - 2022 | 2016 - 2017 | 2011 - 2012 | 2006 - 2007 |
1º ESO | 11 - 12 | 12 - 13 | 2022 - 2023 | 2017 - 2018 | 2012 - 2013 | 2007 - 2008 |
2º ESO | 12 - 13 | 13 - 14 | 2023 - 2024 | 2018 - 2019 | 2013 - 2014 | 2008 - 2009 |
3º ESO | 13 - 14 | 14 - 15 | 2024 - 2025 | 2019 - 2020 | 2014 - 2015 | 2009 - 2010 |
4º ESO | 14 - 15 | 15 - 16 | 2025 - 2026 | 2020 - 2021 | 2015 - 2016 | 2010 - 2011 |
1º Bachillerato | 15 - 16 | 16 - 17 | 2026 - 2027 | 2021 - 2022 | 2016 - 2017 | 2011 - 2012 |
2º Bachillerato | 16 - 17 | 17 - 18 | 2027 - 2028 | 2022 - 2023 | 2017 - 2018 | 2012 - 2013 |
Predicción: Antes de que sea necesario añadir una columna nueva a esta tabla, habrá una nueva ley educativa que la hará obsoleta.
Y, ¿vosotros tenéis problemas de memoria?
Y, ¿vosotros tenéis problemas de memoria?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Sé cordinal, sé respetuoso.